VM100VM-100便攜式測(cè)振儀的詳細(xì)資料:
測(cè)振儀,VM-100便攜式測(cè)振儀 測(cè)振儀,VM-100便攜式測(cè)振儀測(cè)振儀,
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
PMII PMI JYB/KS-Ⅰ HFKLT2-1 SL-Ⅲ SL2-Ⅱ RHL-YB RHL-YA LLD1-Z KPT1-10-45 HFKLT2-N KLT2-Z1 HFKLT2-T1 HFKLT2-T1 3ELS-II 3ELS-I BZL-K220 LLJZS441 PMI YHZL-1 YHZL-2 HFKLT2-II HFKLT2-P-II HFKLT2-P-I FKLT2-II FKLT2-I PS20-2D SLF-C-II SLF-C-I YBLX-KLT2-II YBLX-KLT2-I YG-K890 GHLS-II GHLS-I KLS-1 NKLS-II NKLS-I JLK-A-II DLS-I SLF-A-II SLF-A-I YHPLS-I FKLT2-1 JYB/KS-1 JYB/KS-2 FKLT2-Z XL-DZ-II XL-DZ-I YHFLS-2 YHFLS-1 JLKJ-Z XLLS-1 XLLS-2 KLT2-2 YHFLS-2 YHFLS-1 JLKJ-Z XLLS-II KLT2-1 KLT2-2 HFKLT2-1 HFKLT2-2 LLP2-I JLK3-Z JLK2-Z JLKII-S
如果你對(duì)VM100VM-100便攜式測(cè)振儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |