TU100C恒溫金屬浴|TU-100C的詳細(xì)資料:
恒溫金屬浴|TU-100C恒溫金屬浴|TU-100C恒溫金屬浴|TU-100C
型號(hào) | TU-10 | TU-100 | TU-100C |
控溫范圍 | RT+5℃~100℃ | -10℃~100℃ | |
升溫時(shí)間 | ≤25min(20℃-100℃) | ||
降溫時(shí)間 | —— | ≤25min(20℃-0℃) | |
控溫精度 | ≤±0.5℃ | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | |
zui大功率 | 150W | 200W | |
zui高溫度 | 105℃ | ||
控溫節(jié)數(shù) | -—— | 2 | |
時(shí)間設(shè)置 | 99h59min |
●微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,同時(shí)顯示實(shí)時(shí)溫度和恒溫倒計(jì)時(shí)間。
●采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
●金屬模塊能方便更換,便于清潔、消毒。
●風(fēng)扇冷卻,降溫快,內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,使用更可靠。
●溫度偏差校準(zhǔn),運(yùn)行結(jié)束后蜂鳴器報(bào)警提示。
●透明機(jī)蓋防止實(shí)驗(yàn)誤差,自動(dòng)故障檢測(cè)及報(bào)警功能。
模塊型號(hào):可制作各種型號(hào)的試管模塊
模塊品種 | 代碼 | 試管型號(hào) | 樣品數(shù)量 |
離心試管模塊 | A | 0.2ml | 96孔 |
B | 0.5ml+1.5ml | 29+32孔 | |
C | 0.5ml | 61孔 | |
D | 1.5ml | 41孔 | |
E | 2.0ml | 41孔 | |
玻璃與塑料試管模塊 | F | φ6 | 61孔 |
H | φ12 | 25孔 | |
I | φ13 | 25孔 | |
J | φ15 | 21孔 | |
K | φ16 | 21孔 | |
L | φ18 | 17孔 | |
M | φ20 | 14孔 | |
N | φ25 | 9孔 |
TU-100(加熱型)TU-100C(制冷型)
●即時(shí)溫度顯示、時(shí)間遞減顯示。
●自動(dòng)故障檢測(cè)及報(bào)警功能,蜂鳴器報(bào)警提示功能。
●便捷的模塊更換,便于清潔與消毒。
●內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,具有中斷暫停功能。
●透明機(jī)蓋防止實(shí)驗(yàn)誤差。
模塊型號(hào):可制作各種型號(hào)的試管模塊
模塊品種 | 代碼 | 試管型號(hào) | 樣品數(shù)量 | 型號(hào)說(shuō)明 |
離心試管模塊 | A | 0.2ml | 96孔 | TU-100:(加熱型) TU-100C:(制冷型) |
B | 0.5 ml | 54孔 | ||
C | 1.5 ml | 35孔 | ||
D | 2.0 ml | 35孔 | ||
E | 0.5 ml +1.5 ml | 15+20孔 | ||
F | ≤φ12mm試管 | 24孔 | ||
G | 15mlFalcon管 | 12孔 | ||
H | 50 mlFalcon管 | 6孔 | ||
I | 103*67*30 | |||
J | 96*0.2ml |
LJ8A3-1-Z/BX LJ8A3-2-Z/BX LJ8A3-1-Z/AX LJ8A3-2-Z/AX LJ8A3-1-Z/BY LJ8A3-2-Z/BY LJ8A3-1-Z/AY LJ8A3-2-Z/AY SN04-D SN04-N SN04-P SN04-P
如果你對(duì)TU100C恒溫金屬浴|TU-100C感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |