TO-225BA塑殼斷路器 TO-225BA的詳細資料:
塑殼斷路器 TO-225BA塑殼斷路器 TO-225BA
微動開關/K-0微動開關/K-1微動開關/KW7-1微動開關/KW7-W微動開關/KW7-3微動開關/KW7-9微動開關/ KN3-2微動開關/KN3-3微動開關/KN1-202微動開關/KN1-203微動開關/KN1-302微動開關/KN1-303微動開關/E-TEN-1021微動開關/ E-TEN-1121微動開關/ E-TEN-1122微動開關/ E-TEN-1221微動開關/ E-TEN-1321
適用范圍
適用于船舶及陸地,交流50Hz/Hz,額定絕緣電壓660V,額定工作電壓交流380(440V)及以下,直流250V及以下的電路中作不頻繁的接通和分斷之用。斷路器具有過載短路及欠電壓保護裝置,能保護電源設備和線路不受損壞。
正常工作條件
1 海拔高度2000米及以下;
2 周圍介質(zhì)溫度不高于+45℃;
3 能耐受海上潮濕空氣的影響;
4 能耐受鹽霧的影響;
5 能耐受油霧的影響;
6 能耐受霉菌的影響;
7 zui大傾斜度為22.5°;
8 斷路器在受到船舶的正常振動時能可靠地工作;
9 安裝在無爆炸危險的介質(zhì)中,且介中無足以腐蝕多屬和破壞絕
緣的氣體與導電塵埃的地方;
10 安裝在沒有雨雪侵襲的地方。
型號及含義
分類
1 按接線方式為板前接線、板后接線、插入式接線;
2 按過電流脫扣器型式分為熱動-電磁型、電磁型;
3 按附屬裝置分為帶附屬裝置和不帶附屬裝置;
4 附屬裝置分內(nèi)部附屬裝置和外部附屬裝置。內(nèi)部附屬裝置有輔
助開關,報警開關、分勵脫扣器、欠壓脫扣器四種;外部附屬裝
置有電動操伯機構、外部手動操作機構、機械聯(lián)鎖、手柄閉鎖、
插入式用抽出裝置五類。
主要技術參數(shù):
型號 | 30G(TG30) | 100B/100G | 225B/225G | 400B/400G | 600B600G | |
額定電壓V | 110、220、380、440 | 110、220、380、440 | 110、220、380、440 | 110、220、380、440 | 110、220、380、440 | |
頻率Hz | 50、60 | 50、60 | 50、60 | 50、60 | 50、60 | |
殼架等到級定電流A | 30 | 100 | 225 | 400 | 600 | |
斷路器額定電流A | 15、20、30 | 15、20、30 | 125、150、175 | 250、300 | 450、500 | |
- | - | 50、60、75、100 | 200、225 | 350、400 | 600 | |
分斷能力 | 分斷電流KA | 30、35 | 18/35、22/40 | 20/35、25/42 | 30/35、25/42 | 30/42、40/50 |
- | 試驗電壓V | 1.1×440、1.1×380 | 1.1×440、1.1×380 | 1.1×440、1.1×380 | 1.05×440、1.05×380 | 1.05×440、1.05×380 |
功率因數(shù)COSφ | 0.15-0.20 | 0.25-0.30、0.15-0.20 | 0.25-0.30、0.15-0.20 | 0.15-0.20 | 0.15-0.20 | |
飛弧距離mm | 80 | 80 | 80/120 | 100/120 | 120/140 | |
操作循環(huán)次數(shù) 通電 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
400V 不通電 | 8500 | 9500 | 7000 | 4000 | 4000 | |
COSφ=0.8±0.1 總計 | 1000 | 1000 | 8000 | 5000 | 5000 | |
操作頻率(次/h) | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | |
過載性能 | 電壓V | 1.05×440 | 1.1×440、1.05×440 | 1.05×440 | 1.05×440 | 1.05×440 |
- | 電流A | 6×30 | 6×100 | 6×225 | 6×400 | 6×600 |
COSφ | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | |
試驗人力分斷 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
次數(shù)自動分斷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
總計 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
注:分斷能力度驗電壓為1.1×440V或1.05×440V時,電源頻率為60Hz。
外形及安裝尺寸:
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | 安裝螺釘 | |
30G | 90 | 150 | 85 | 103 | 30 | 60 | 130 | 120 | M4 |
100B、100G(TO-100BA、TG-100B) | 90 | 150 | 85 | 103 | 30 | 60 | 130 | 120 | M4 |
225B(TO-225) | 105 | 200 | 103 | 121 | 35 | 70 | 155 | 92 | M6 |
225G、400B、400G(TG-225、TO-400BA、TG-400B | 140 | 260 | 103 | 130 | 45 | 90 | 214 | 112 | M6 |
600B、600G(TO-600B) | 210 | 263 | 103 | 139 | 70 | 140 | 243 | 112 |
JJ1.400W JJ3 JJ5 JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804 YXJ2 TGL16 TGL16 781 791 782 792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A 250B 250L 150L 150C 250D BS1E BS1E BS1EA BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B
如果你對TO-225BA塑殼斷路器 TO-225BA感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |