5B2H野外便攜智能型測定儀5B-2H的詳細資料:
野外便攜智能型測定儀5B-2H功能特點:
(01) 野外無電源條件下可直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項參數(shù),濃度直讀;
(02) 自動切換測定參數(shù);
(03) 內(nèi)存113條標準曲線可自行修訂并保存;
(04) 內(nèi)存53條多點回歸擬合曲線,可自動計算并保存;
(05) 儀器可自動根據(jù)標準樣品來計算并存儲曲線;
(06) 可精確存儲1.2萬個測定數(shù)據(jù)(日期、時間、參數(shù)、測定結(jié)果);
(07) 配備熱敏打印機,打印當前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù);
(08) 向計算機傳輸當前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù),支持USB、紅外無線傳輸(可選);
(09) 消解功率隨負載數(shù)量自動調(diào)整,實現(xiàn)智能恒溫控制;
(10) 自動恒溫提醒、自動倒計時提醒,定時時間可隨意調(diào)節(jié)并保存;
(11) 大屏幕彩色液晶顯示,大、小字體顯示模式自由切換,顯示數(shù)據(jù)更清晰,參數(shù)更詳細;
(12) 配備高智能便攜手持鋰電池,zui多可連續(xù)消解60支COD水樣;
(13) 1分鐘~96小時超寬定時時間調(diào)節(jié)范圍,通用性更強;
(14) 45℃~190℃消解溫度調(diào)節(jié)范圍,兼容性更廣;
(15) 智能定時,智能加熱,延時保護,節(jié)省能耗;
野外便攜智能型測定儀5B-2H技術指標:
主機 | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
zui低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | |
批處理量 | 4/15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 4/15/30支(可選)水樣 | 不限 | |
重復性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | ||||
光學穩(wěn)定性 | ≤0.001A/10分鐘 | ||||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | ||||
曲線數(shù)量 | 166條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(320X240) | ||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | ─ | |
定時開關 | 3個 | 3個 | 3個 | ─ | |
供電方式 | 電源適配器/高能電池/220V交流電源/汽車電源 |
測定項目:
編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 檢出限 | 單位 |
1 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
2 | 0-0.6 | 0.004 | mg/L | |
3 | 硫酸鹽 | 5-200 | 1 | mg/L |
4 | 硼 | 0-1.0 | 0.1 | mg/L |
5 | 游離氯和總氯 | 0-1.5 | 0.004 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0-1.80 | 0.05 | mg/L |
7 | dian化物 | 0-0.01 | 0.001 | ug/L |
8 | 硝酸鹽氮 | 0-10 | 0.02 | mg/L |
9 | 砷 | 0-0.5 | 0.001 | mg/L |
10 | 鈹 | 0-0.028 | 0.001 | mg/L |
11 | 鈷 | 0-0.16 | 0.02 | mg/L |
12 | 六價鉻 | 0-1 | 0.001 | mg/L |
13 | 銅 | 0-5 | 0.01 | mg/L |
14 | 鉛 | 0-5 | 0.025 | ug/L |
15 | 銻 | 0-1.2 | 0.05 | mg/L |
16 | 釩 | 0-10.0 | 0.018 | mg/L |
17 | 釷 | 0-3.0 | 0.008 | mg/L |
18 | 鈾 | 0-1.6 | 0.001 | mg/L |
19 | 揮發(fā)酚 | 0-2.5 | 0.006 | mg/L |
20 | 苯胺類 | 0-2 | 0.001 | mg/L |
21 | 硝基苯類 | 0-2.5 | 0.01 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0-3.33 | 0.05 | mg/L |
23 | 鐵 | 0-5 | 0.005 | mg/L |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
25 | 汞 | 0-0.04 | 0.001 | mg/L |
26 | 錳 | 0-9 | 0.02 | mg/L |
27 | 鎳 | 0-4 | 0.01 | mg/L |
28 | 鋅 | 0-1 | 0.004 | mg/L |
29 | 鋇 | 0-3 | 0.06 | mg/L |
30 | 銀 | 0-0.8 | 0.002 | mg/L |
31 | 磷酸鹽 | 0-2.5 | 0.005 | mg/L |
如果你對5B2H野外便攜智能型測定儀5B-2H感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |