產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
AZ7788桌上型二氧化碳檢測儀AZ-7788的詳細資料:
桌上型二氧化碳檢測儀AZ-7788
可燃氣體檢測儀是對單一或多種可燃氣體濃度響應(yīng)的探測器??扇細怏w檢測儀有催化型、紅外光學(xué)型兩種類型。催化型可燃氣體檢測儀是利用難熔金屬鉑絲加熱后的電阻變化來測定可燃氣體濃度。
桌上型二氧化碳檢測儀AZ-7788特點:
- 瑞典進口高精度NDIR CO2 (二氧化碳)感測元件,量測范圍大,反應(yīng)時間短。
- 監(jiān)控室內(nèi)空氣品質(zhì)(IAQ)及HVAC系統(tǒng)性能的*選擇。
- 室內(nèi)空氣品質(zhì)分級(Good,Normal,Poor)
- 測量溫度、濕度、二氧化碳。
- 插電后即可使用,無需特別調(diào)整。
- 超大屏幕顯示二氧化碳/溫度/濕度/時間/日期
- 有警報聲音和警報顯示,二氧化碳警報值可自行設(shè)定
- 使用者可自行校正
- 可自動演算顯示zui大值 / zui小值
- 繼電器輸出,可外接外部系統(tǒng)
- 記錄CO2zui大zui小值
規(guī)格:
型號 | 7787 | 7788 | 7798 |
二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
溫度 | -10℃ ~60℃(14~140℉) | -10℃ ~60℃(14~140℉) | -10℃ ~60℃(14~140℉) |
濕度 | 0.0~99.9%RH | 0.0~99.9%RH | 5.0~95.%RH |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
準確度 | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±5%RH | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH | 二氧化碳:±50ppm or ±5% ,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
記錄筆數(shù) | 無 | 無 | 15999筆 |
繼電器輸出 | 無 | 有 | 無 |
反應(yīng)時間 | CO2:<2秒,溫度:<2秒,濕度:<10秒 | ||
品質(zhì)分級 | Good(<700PPM,用戶可自行設(shè)定),Normal(700PPM~1000PPM,用戶可自行設(shè)定),Poor(大于Normal) | ||
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度: -20 ? 60 ℃ 儲存環(huán)境濕度: 0 ? 99 %相對濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍: 0 ? 50 ℃ 可操作之濕度范圍: 0 ? 95 %相對濕度(水氣不可凝結(jié)) | ||
電源 | 220V 轉(zhuǎn) DC5V(+/-10%)小于500mA | ||
儀表尺寸 | 128 x 80mm(直徑*深度) | ||
標配 | 主機,說明書,電壓轉(zhuǎn)換器,USB數(shù)據(jù)線 |
如果你對AZ7788桌上型二氧化碳檢測儀AZ-7788感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |